কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২০ এ ১২:০০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
VGF Page:............
Division Rangpur District: Nilphamari Upazila: Domar Union: 9No Sonaroy, Ward: No-1, Date:
| SL NO | Name (In Bangla) | Name (In English) | Name of (Father/Husband) (In Bangla) | Address (In Bangla) | Date of Brith | NID | ||
| DD | MMM | YYYY | ||||||
| ১ | মোঃ মাহাবুল ইসলাম | md mahabul islam | মোঃ রফিকুল ইসলাম | সোনারায় ১নং ওয়ার্ড | ১ | ১ | ১৯৯১ | ৭৩১১৫৯৫০০০৩৪০ |
| ২ | মোঃ রফিয়াল হক | md rofiyal hoque | মৃত সেরাজ উদ্দীন | খন্দকার পাড়া | ২৫ | ৭ | ১৯৬০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৮৬ |
| ৩ | মোছাঃ সিরিনা বেগম | mst sirina begum | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ঐ | ১৩ | ৫ | ১৯৭৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৬৪ |
| ৪ | মোঃ আলীমুল ইসলাম | md alimul islam | মোঃ রফিয়াল ইসলাম | ঐ | ১ | ২ | ১৯৯৯ | ৪৬৫৬৮২৭৭৫৭ |
| ৫ | মোছাঃ রুবিনা খাতুন | mst rubina khatun | আনজারুল ইসলাম | ঐ | ৫ | ৪ | ১৯৯৩ | ৭৩১১৫৯৫০০০২৩৬ |
| ৬ | লাবু হক | labu hoque | কছিমুদ্দিন | ঐ | ১৯ | ৬ | ১৯৮৬ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯০৭ |
| ৭ | হারুন রশিদ বাবু | harun roshid babu | জসিয়ার রহমান | ঐ | ৯ | ১১ | ১৯৮০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৭৯৩ |
| ৮ | আব্দুর রশিদ | abdur roshid | মেহের আলী | ঐ | ৭ | ৭ | ১৯৬৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৯৪ |
| ৯ | নুর মোহাম্মদ | nur mohammod | আব্দুল বারি | ঐ | ১৫ | ১১ | ১৯৭০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৮১ |
| ১০ | মোঃ খয়রুল ইসলাম | md khorul islam | তয়েজ উদ্দিন | ঐ | ১১ | ৭ | ১৯৯৩ | ৭৩১১৫৯৫০০০১৫৭ |
| ১১ | ইউনুছ আলী | younus ali | হবিবর রহমান | ঐ | ১ | ১ | ১৯৭৭ | ৭৩১১৫৯৫০০০০০১ |
| ১২ | মোছাঃ রেজেকা বেগম | mst rejeka begum | খয়বর আলী | ঐ | ১৭ | ১১ | ১৯৫৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৮৩ |
| ১৩ | আঃ করিম | abdul korim | আব্দুল খালেক | ঐ | ২৮ | ৭ | ১৯৯৫ | ৬০০২৬৩১৯৫৭ |
| ১৪ | ছাইদুল ইসলাম | saidul islam | জমির উদ্দিন | ঐ | ২১ | ৫ | ১৯৮৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯১০ |
| ১৫ | মোছাঃ চেনু বানু | mst chin banu | আব্দুল মান্নান | ঐ | ১ | ৫ | ১৯৭১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৩৭ |
| ১৬ | মোছাঃ রহিমা বেগম | mst rohima begum | নুরুজ্জামান | ঐ | ৬ | ১০ | ১৯৮৬ | ৭৩১১৫৯৫০০০০১৫ |
| ১৭ | কামরুজ্জামান রনি | kamrujjaman roni | রুস্তম আলী | ঐ | ১৫ | ১ | ১৯৯৫ | ১৪৬৯৮৭৮৮৬০ |
| ১৮ | আব্দুর রহমান | abdur rahman | হামিদুল ইসলাম | ঐ | ২৫ | ৬ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯৫০ |
| ১৯ | আশরাফুল ইসলাম | ashraful islam | গোলাম হোসেন | ঐ | ১ | ১২ | ১৯৯৫ | ৪৬০১১৮৬৩৩৩ |
| ২০ | গোলাম হোসেন | golam hosen | আব্দুল জব্বার | ঐ | ১৫ | ১১ | ১৯৬৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮১৭ |
| ২১ | আব্দুল হামিদ | abdul hamid | আমির উদ্দীন | ঐ | ১ | ১ | ১৯৭২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯১৬ |
| ২২ | ফুলো বেগম | fulo begum | হামিদুল ইসলাম | ঐ | ৩ | ৫ | ১৯৬৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৭৭ |
| ২৩ | মাসুদ রানা | masud rana | হামিদুল ইসলাম | ঐ | ১০ | ৭ | ১৯৯৩ | ৭৩১১৫৯৫০০০০০৮ |
| ২৪ | রফিকুল ইসলাম | rofikul islam | কছিমুদ্দিন | ঐ | ১ | ১ | ১৯৬৮ | ৭৩১১৫৯৫০০০০০১ |
| ২৫ | রুপালী বেগম | rupali begum | রুস্তম আলী | ঐ | ২৭ | ৬ | ১৯৮৭ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮০৭ |
| ২৬ | আব্দুল মালেক | abdul malek | মফিজল হক | ঐ | ১৫ | ৭ | ১৯৬২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৮৮ |
| ২৭ | মমেজা খাতুন | momeja khatun | আবু বক্কর সিদ্দীক | ঐ | ১৮ | ৭ | ১৯৮০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯২২ |
| ২৮ | শাহিনা বেগম | sahina begum | আলাউদ্দিন | ঐ | ১৫ | ৫ | ১৯৯৭ | ৯৫৭৮০৩৯৮৩৭ |
| ২৯ | শাহিন আলম | shahin alom | নুরজামান | ঐ | ২ | ৫ | ১৯৯৮ | ১৫০৬৮৭৮০০০ |
| ৩০ | নুর জামান | nur jaman | আব্বাস আলী | ঐ | ১২ | ৯ | ১৯৭৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯২৬ |
VGF
Division Rangpur District: Nilphamari Upazila: Domar Union: 9No Sonaroy, Ward: No-1, Date:
| SL NO | Name (In Bangla) | Name (In English) | Name of (Father/Husband) (In Bangla) | Address (In Bangla) | Date of Brith | NID | ||
| DD | MMM | YYYY | ||||||
| ৩১ | রাশেদা বেগম | rasheda begum | নুর মোহাম্মদ | সোনারায় ১নং ওয়ার্ড | ২৯ | ৮ | ১৯৭১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮১৬ |
| ৩২ | শাহেরা বানু | sahera banu | গোলাম রব্বানী | খন্দকার পাড়া | ১২ | ৯ | ১৯৩১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৭২ |
| ৩৩ | মোজাফফর আলী | mojaffor ali | নেন্দল শেখ | ঐ | ২৫ | ১০ | ১৯৫৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৩৩ |
| ৩৪ | তারা মনি | tara moni | জহির উদ্দিন | ঐ | ১ | ৭ | ১৯৭৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮২৮ |
| ৩৫ | খোদেজা বেগম | khodeja begum | তছলিম উদ্দিন | ঐ | ৫ | ৭ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮২৭ |
| ৩৬ | ফজলার রহমান | fojlar rahman | আব্দুস ছুবহান | ঐ | ১০ | ৪ | ১৯৮৩ | ৭৩১১৫৯৫৭৫৮৩৯২ |
| ৩৭ | রফিকুল ইসলাম | rofikul islam | একাব্বর আলী | ঐ | ১৪ | ৮ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯৩৮ |
| ৩৮ | মোছাঃ ফেরদৌসী | mst ferdoushi | হাবিল উদ্দিন | ঐ | ৯ | ১০ | ১৯৯০ | ৯৫৭৮৪৯৮৩০৬ |
| ৩৯ | আফিজান বেগম | afijan begum | আব্দুল বারি | ঐ | ২৭ | ৮ | ১৯৩১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৩৯ |
| ৪০ | দেলোয়ারা বেগম | deloyara begum | রুহুল আমিন | ঐ | ১ | ১ | ১৯৬৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯০৪ |
| ৪১ | বুলি বেগম | buli begum | রশিদুল ইসলাম | ঐ | ২৫ | ১১ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৫৭ |
| ৪২ | সুপিয়া খাতুন | sufiya khatun | রহিমুদ্দীন | ঐ | ৫ | ১০ | ১৯৭৭ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৪৯ |
| ৪৩ | রমিছা বেগম | romisa begum | নুর ইসলাম | ঐ | ১ | ৫ | ১৯৮৬ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮৪৬ |
| ৪৪ | জসিম উদ্দিন | jashim uddin | আঃ রশিদ | ঐ | ২০ | ২ | ১৯৯৪ | ৭৩১১৫৯৫০০০০১৭ |
| ৪৫ | এমদাদুল হক | amdadul hoque | জমির উদ্দিন | ঐ | ১ | ৫ | ১৯৯০ | ৭৩১১৫৯৫০০০০৬৮ |
| ৪৬ | আবুল কাশেম | abul kashem | আব্দুল বারিক | ঐ | ১ | ৬ | ১৯৬০ | ৭৩১১৫৯৫৭৬৯৮২৩ |
| ৪৭ | জয়নাল আবেদীন | joynal abedin | হবিবর রহমান | ঐ | ১ | ৫ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৬৯৮৪৩ |
| ৪৮ | হবিবর রহমান | hobibor rahman | ইনছান আলী শেখ | ঐ | ২৫ | ৮ | ১৯৩২ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৫৬৮ |
| ৪৯ | আমেনা খাতুন | amena khatun | ইদ্রিস আলী | ঐ | ১৪ | ৯ | ১৯৭৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮০৯ |
| ৫০ | রেবিনা খাতুন | rebina khatun | আমিনুর রহমান | ঐ | ৬ | ৯ | ১৯৮৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৭৮২ |
| ৫১ | উমর ফারুক | umor faruk | ইদ্রিস আলী | ঐ | ১৫ | ৬ | ১৯৮৪ | ৭৩১১৫৯৫৭৫৮৩৪৬ |
| ৫২ | আমিজন বেগম | amijon begum | মাহাতাব উদ্দিন | ঐ | ১ | ৭ | ১৯৫৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৭৮০ |
| ৫৩ | আমিনুর রহমান | aminur rahman | মাহাতাব উদ্দিন | ঐ | ৭ | ৮ | ১৯৭৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৭৮১ |
| ৫৪ | বদরুল আলম | bodrulalom | নজরুল ইসলাম | ঐ | ৭ | ৯ | ১৯৭৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৭৯৭ |
| ৫৫ | জবান হোসেন | joban hosen | আফছার আলী | ঐ | ১ | ৬ | ১৯৭৩ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৭৯৯ |
| ৫৬ | সুরাইয়া বেগম | suraiya begum | সফিয়ার রহমান | ঐ | ১ | ৯ | ১৯৭৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৭৭৬ |
| ৫৭ | মনোয়ার হোসেন | moyar hosen | জিন্নাহ | ঐ | ১ | ৬ | ১৯৮৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯৪১ |
| ৫৮ | সানোয়ার হোসেন | sanoyar hosen | জিন্নাহ হোসেন | ঐ | ১ | ২ | ১৯৯৫ | ৫৫৩২১৮১৫০৯ |
| ৫৯ | বাবলু মিয়া | babolu miya | আব্দুল জব্বার | ঐ | ১৫ | ৩ | ১৯৭১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৮১১ |
| ৬০ | আয়শা বেগম | ayasha begum | আব্দুল মালেক | বসুনিয়া পাড়া | ১ | ২ | ১৯৭৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭১৪৬ |
Signature of Chairman Signature of SAE Signature of PIO Signature of UNO
VGF Page:............
Division Rangpur District: Nilphamari Upazila: Domar Union: 9No Sonaroy, Ward: No-1, Date:
| SL NO | Name (In Bangla) | Name (In English) | Name of (Father/Husband) (In Bangla) | Address (In Bangla) | Date of Brith | NID | ||
| DD | MMM | YYYY | ||||||
| ৬১ | মর্জিনা আক্তার | morjina akter | গফুর বাদশা | সোনারায় ১নং ওয়ার্ড | ১২ | ২ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭১৪৫ |
| ৬২ | আমেনা বেগম | amena begum | মোস্তফা | ঐ | ৫ | ৮ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭১৪৮ |
| ৬৩ | নুর হুসেন | nur husen | কাশেম আলী | ঐ | ২ | ২ | ১৯৮০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯৬৭ |
| ৬৪ | জামিরন | jamiron | সলেমান | ঐ | ১ | ২ | ১৯৮৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৮২ |
| ৬৫ | জাহানারা বেগম | jahanara begum | জহুরুল ইসলাম | ঐ | ৮ | ৩ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৬৬ |
| ৬৬ | আবুল হাসান | abul hasan | রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৩ | ৬ | ১৯৮১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৬৯ |
| ৬৭ | বাছিরন নেছা | basiron necha | জলিল | ঐ | ৩ | ২ | ১৯৮৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৯৩ |
| ৬৮ | আব্দুর রহমান | abdur rahman | আব্দুল মজিদ | ঐ | ৯ | ৮ | ১৯৮৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৬৮ |
| ৬৯ | রশিদা বেগম | roshida begum | রশিদুল ইসলাম | ঐ | ১ | ৬ | ১৯৯৫ | ১৯৫২৭৪১৫৯১ |
| ৭০ | আনিছা বেগম | anisa begum | তোফাজ্জল হোসেন | ঐ | ১ | ৬ | ১৯৯৫ | ৭৩১১৫৯৫০০০০০৩ |
| ৭১ | রোকেয়া বেগম | rokeya begum | রশিদুল ইসলাম | ঐ | ২২ | ১০ | ১৯৯৪ | ৭৩১১৫৯৫০০০০২৬ |
| ৭২ | জেমী বেগম | jemi begum | জুলহাস আলী | ঐ | ১২ | ৯ | ১৯৯৪ | ১৪৭৪৫০৫৬২৩ |
| ৭৩ | সাজেদা বেগম | sajeda begum | আনজারুল ইসলাম | ঐ | ১ | ৩ | ১৯৯২ | ৭৩১১৫৯৫০০০২৯৫ |
| ৭৪ | আফছানা আক্তার | afsana akter | আবুল হোসেন | ঐ | ৩ | ৮ | ১৯৫৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৩১ |
| ৭৫ | ময়নুল হক | moynul hok | শাহজাহান আলী | ঐ | ২০ | ৭ | ১৯৭৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭১১১ |
| ৭৬ | রফিকুল ইসলাম | rofikul islam | শাহজাহান আলী | ঐ | ৩ | ১ | ১৯৭১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭১১২ |
| ৭৭ | আজিজুল ইসলাম | ajijul islam | আজিমদ্দিন | ঐ | ৫ | ৩ | ১৯৭১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০১২ |
| ৭৮ | আব্দুস সামাদ | abdush samad | নছিমদিন | ঐ | ৪ | ২ | ১৯৫৪ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫৮১ |
| ৭৯ | রেহেনা বেগম | rehena begum | জামাল হোসেন | ঐ | ১ | ১ | ১৯৯০ | ৭৩১১৫৯৫০০০৩০৪ |
| ৮০ | জোতিশ চন্দ্র | jotish chondro | মতি বর্মন | ঐ | ১৫ | ৭ | ১৯৭১ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫২২ |
| ৮১ | লালচান রায় | lalchan ray | কাশিনাথ রায় | ঐ | ১০ | ৫ | ১৯৭০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৯৩ |
| ৮২ | অমুল্য রায় | amolla ray | ছকিনা চন্দ্র রায় | ঐ | ২৫ | ১০ | ১৯৭০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫২৮ |
| ৮৩ | প্রফুল্ল চন্দ্র রায় | profullo condro ray | সধীন চন্দ্র রায় | ঐ | ১২ | ১০ | ১৯৬৬ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৯৬ |
| ৮৪ | আনোয়ার হোসেন | anoyar hosen | মহাতাজ আলী | ঐ | ৫ | ১১ | ১৯৮৯ | ৭৩১১৫৯৫৮০০৮১৯ |
| ৮৫ | ময়নুল হক | moynul hoque | মহাতাজ আলী | ঐ | ১ | ১ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫৯৯ |
| ৮৬ | শ্রীমতি কীরন | sreemoti koron | হরেন রায় | ঐ | ১৫ | ৭ | ১৯৭০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫২১ |
| ৮৭ | সলেমান আলী | someman ali | সুলতান আলী | ঐ | ১১ | ৪ | ১৯৭৭ | ৭৩১১৫৯৫৮০০৮০২ |
| ৮৮ | মশিয়ার রহমান | moshiyar rahman | আব্দুল সামাত | ঐ | ২ | ১০ | ১৯৮৩ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫৮৩ |
| ৮৯ | নাজমা আক্তার | najma akter | আনিছুর রহমান | ঐ | ৪ | ৫ | ১৯৮৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫৫৭ |
| ৯০ | হাসিনা আক্তার | hasina akter | সলেমান হক | ঐ | ৮ | ১০ | ১৯৭০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৬৫ |
Signature of Chairman Signature of SAE Signature of PIO Signature of UNO
VGF Page:............
Division Rangpur District: Nilphamari Upazila: Domar Union: 9No Sonaroy, Ward: No-1, Date:
| SL NO | Name (In Bangla) | Name (In English) | Name of (Father/Husband) (In Bangla) | Address (In Bangla) | Date of Brith | NID | ||
| DD | MMM | YYYY | ||||||
| ৯১ | ইলিয়াজ হোসেন | eliyaj hosen | আব্দুল আলী | সোনারায় ১নং ওয়ার্ড | ৭ | ৯ | ১৯৮৩ | ৭৩১৫২৩৩৭০৫ |
| ৯২ | সুফিয়া আক্তার | sufiya akter | আব্দের আলী | ঐ | ৮ | ১০ | ১৯৫৪ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৫৪১ |
| ৯৩ | জশিয়ার রহমান | joshiyar rahman | আব্দুস সামাদ | ঐ | ৮ | ১২ | ১৯৯১ | ৭৩১১৫৯৫০০০২৯৬ |
| ৯৪ | রবিউল হোসেন | robiul hosen | আব্দুল হামিদ | দোলা পাড়া | ৪ | ৫ | ১৯৯৩ | ৮২৫৬৮১২২৫৯ |
| ৯৫ | মনোয়ার হোসেন | manoyar hosen | আমিনুর রহমান | ঐ | ১৯ | ১০ | ১৯৮৭ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৪৭ |
| ৯৬ | মালেকা বেগম | maleka begum | মনির উদ্দিন | ঐ | ১৫ | ৫ | ১৯৬০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৫২ |
| ৯৭ | মহসীন আলী | mohoshin ali | মমিনুর রহমান | ঐ | ১ | ১ | ১৯৯০ | ৭৩১১৫৯৫০০০১৩৯ |
| ৯৮ | শরিফা বেগম | sorifa begum | শওকত আলী | ঐ | ৮ | ৯ | ১৯৬২ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৬১ |
| ৯৯ | ছপির উদ্দিন | sopir uddin | মজিজ উদ্দিন | ঐ | ১৫ | ১০ | ১৯৬৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৫৮ |
| ১০০ | মনোয়ারা বেগম | monoyara begum | গোলাম হোসেন | ঐ | ২০ | ৬ | ১৯৬০ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৬৫ |
| ১০১ | বাবলু | babolu | আছর উদ্দিন | ঐ | ১ | ১ | ১৯৬৮ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৭০ |
| ১০২ | রোস্তম আলী | roshtom ali | গোলাম হোসেন | ঐ | ১৮ | ৭ | ১৯৮৯ | ৭৩১১৫৯৫০০০০২১ |
| ১০৩ | ফজলার রহমান | fojlar rahman | জাহিদুল ইসলাম | ঐ | ১ | ১ | ২০০০ | ৫৫৫৬৬১৪৩৬৯ |
| ১০৪ | ফেরদৌসী বেগম | ferdoushi begum | হামিদুল ইসলাম | ঐ | ৪ | ৯ | ১৯৮৪ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৫৯ |
| ১০৫ | মেরিনা আক্তার | merina aktar | তরিকুল ইসলাম | ঐ | ২৩ | ১২ | ১৯৮৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৩৮ |
| ১০৬ | মিজানুর রহমান | mijanur rahman | নছুরুল্লাহ মামুদ | ঐ | ১ | ১ | ১৯৭০ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৯০ |
| ১০৭ | মিনু বেগম | minu begum | মোমিনুর রহমান | ঐ | ২৫ | ৭ | ১৯৬৫ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৮৯ |
| ১০৮ | আনোয়ারা বেগম | anoyara begum | ওবাইদুল ইসলাম | ঐ | ১ | ১ | ১৯৭৪ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৬৬ |
| ১০৯ | আমিন আলী | amin ali | মমিনুর রহমান | ঐ | ২৪ | ৪ | ১৯৯২ | ৩৩০২৬২৫২৪৩ |
| ১১০ | মতিবুল ইসলাম | motibul islam | মনির উদ্দিন | ঐ | ১৫ | ৪ | ১৯৯৫ | ৪১৯৩৫৮৪৪৯৯ |
| ১১১ | হোসেন আলী | hosen ali | সুলতান রহমান | ঐ | ৫ | ৭ | ১৯৮৫ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৭২ |
| ১১২ | আদম আলী | adom ali | ওবাইদুল ইসলাম | ঐ | ৪ | ১১ | ১৯৯৮ | ৯১৫৫৮২৬৩৫৮ |
| ১১৩ | এনামুল হক | anamul hoque | ছপির উদ্দিন | ঐ | ৩ | ১ | ১৯৮৭ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৬৩ |
| ১১৪ | আব্দুল মোমেন | abdur momen | নিন্দালু মামুদ | ঐ | ৩ | ৪ | ১৯৬২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৫৪ |
| ১১৫ | খাদেমুল ইসলাম | khademul islam | আব্দুল লতিফ | ঐ | ৭ | ১০ | ১৯৮৮ | ৭৩১১৫৯৫০০০০১১ |
| ১১৬ | খালেদা আকতার | khaleda aktar | আব্দুল লতিফ | ঐ | ২৬ | ৯ | ১৯৭২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৪০ |
| ১১৭ | মনোয়ারা বেগম | monoyara begum | গোলাম হোসেন | ঐ | ২০ | ৬ | ১৯৬০ | ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৪৬৫ |
| ১১৮ | মঞ্জিলা খাতুন | monjila khatun | আইজুল ইসলাম | ঐ | ৬ | ৯ | ১৯৭২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৪৪২ |
| ১১৯ | শুকারু মামুদ | shukaru mamud | খোচাই মামুদ | ঐ | ১ | ১ | ১৯৬৭ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৯৩০ |
| ১২০ | মনির হোসেন | monir hosen | মকলেছার রহমান | হাজী পাড়া | ২৪ | ৩ | ১৯৮৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৫৮৩২৮ |
Signature of Chairman Signature of SAE Signature of PIO Signature of UNO
VGF Page:............
Division Rangpur District: Nilphamari Upazila: Domar Union: 9No Sonaroy, Ward: No-1, Date:
| SL NO | Name (In Bangla) | Name (In English) | Name of (Father/Husband) (In Bangla) | Address (In Bangla) | Date of Brith | NID | ||
| DD | MMM | YYYY | ||||||
| ১২১ | আনারুল ইসলাম | anarul islam | শাহ জাহান আলী | সোনারায় ১নং ওয়ার্ড | ৯ | ১১ | ১৯৮৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭১০৯ |
| ১২২ | মোজাহার আলী | mojahar ali | বাচ্চা মিয়া | হাজী পাড়া | ৪ | ৭ | ১৯৬২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭২২৪ |
| ১২৩ | মোতালেব হোসেন | motaleb hosen | মজিতুল্লাহ | ঐ | ১৯ | ৪ | ১৯৮১ | ৭৩১১৫৯৫৭৫৮৩৬৮ |
| ১২৪ | চাঁদ মিয়া | chad mia | জলিল শেখ | ঐ | ৯ | ২ | ১৯৭৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭২১১ |
| ১২৫ | জলিল শেখ | jolil shekh | মাজন শেখ | ঐ | ৪ | ৫ | ১৯৫৬ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭২২০ |
| ১২৬ | একরামুল হক | akramul haque | জলিল শেখ | ঐ |
|
|
| ৭৩১১৫৯৫০০০২৯৬ |
| ১২৭ | তানজিলা আক্তার | tanjila akter | দুলু মিয়া | ঐ | ১০ | ১ | ১৯৮৩ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭৩৯৭ |
| ১২৮ | এছাহাক আলী | esahak ali | আব্দুল জলিল | ঐ | ২৮ | ৭ | ১৯৮৮ | ৭৩১১৫৯৫৮০০৮০৯ |
| ১২৯ | বিলকিছ আক্তার | bilkis akter | মিজানুর রহমান | ঐ | ১২ | ১০ | ১৯৮৯ | ৭৩১১৫৯৫০০০০১৭ |
| ১৩০ | রফিকুল ইসলাম | rofikul islam | মইম উদ্দিন | ঐ | ১২ | ২ | ১৯৯০ | ৩৩২৩০০৭০০০৫৭৪ |
| ১৩১ | সুরোতন নেছা | suroton nesa | মহিম উদ্দিন | ঐ | ২০ | ২ | ১৯৫৬ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭৩৫১ |
| ১৩২ | হামিদুল ইসলাম | hamidul islam | রশিদুল | ঐ | ৯ | ৫ | ১৯৮০ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭২১৮ |
| ১৩৩ | শফিকুল ইসলাম | sofikul islam | মহিমদ্দীন | ঐ | ১০ | ১ | ১৯৯১ | ৭৩১১৫৯৫০০০০৬৮ |
| ১৩৪ | আসমা বেগম | ashoma begum | মজনু | বসুনিয়া পাড়া | ১১ | ২ | ১৯৮৮ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৮০ |
| ১৩৫ | সাজ্জাদ আলী | sakkat ali | আব্দুর ছাত্তার | ঐ | ৩ | ১ | ১৯৯২ | ৯১৫২৬৬৭৯০৪ |
| ১৩৬ | মেরিনা আক্তার | merina akter | ইয়াছিন আলী | ঐ | ১৫ | ৬ | ১৯৮৯ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৯২ |
| ১৩৭ | চায়না আক্তার | china aktar | মহিদুল ইসলাম | ঐ | ১৫ | ১ | ১৯৯৭ | ৫৫৬৩৮৬৫৭৫৬ |
| ১৩৮ | আব্দুর ছাত্তার | abdur satter | মকছেদ আলী | ঐ | ৫ | ৫ | ১৯৭৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭১০৮ |
| ১৩৯ | মইরন নেছা | moiran nesa | সাজন ইসলাম | ঐ | ১ | ১ | ১৯৬৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৯৩৪০ |
| ১৪০ | মানিক ইসলাম | manik islam | সোহারাব আলী | ঐ | ১ | ৩ | ১৯৯৬ | ৮২২১৫৫৪৫১৫ |
| ১৪১ | হাফিজুল ইসলাম | hafijul islam | আঃ লতিফ | ঐ | ২১ | ৮ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৫৬ |
| ১৪২ | আশরাফুল ইসলাম | asraful islam | আঃ লতিফ | ঐ | ৭ | ১২ | ১৯৯৩ | ৭৩১১৫৯৫০০০১৫৮ |
| ১৪৩ | নুরিনা বেগম | nurina begum | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ১ | ২ | ১৯৯২ | ৭৩১১৫৯৫০০০৩৯৬ |
| ১৪৪ | নুর আলম | nur alom | কায় কোবাদ আলী | ঐ | ৫ | ৩ | ১৯৮৫ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০১৯ |
| ১৪৫ | মেছের আলী | mecher ali | আঃ ছাত্তার | ঐ | ১ | ২ | ১৯৮২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭৪২৫ |
| ১৪৬ | আব্দুল আজিজ | abdul aziz | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ১ | ৬ | ১৯৭২ | ৭৩১১৫৯৫৭৩৭০৫৪ |
