২০১৩-২০১৪অর্থবৎসরেরএলজিএসপি -২এরআওতায়ইউনিয়নভিত্তিকপ্রকল্পতালিকা
৯নংসোনারায়ইউনিয়নপরিষকার্যালয়
চেয়ারম্যানেরনামঃজনাব, মোঃফজলুলকরিমসরকার, মোবাইলনং- ০১৭১২-৭৭৮১৬৭
ই-মেইলনং- sonaroyup9@gmail.com
সচিবেরনামঃজনাব, মোঃহামিদুররহমান, মোবাইলনং- ০১৭১৭-৪৭১৩৪৫
ব্যাংকহিসাবনং- ৩৩০০১৩২১ সোনালীব্যাংকলিঃ, ডোমারশাখানীলফামারী।
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ | ওয়ার্ড | টাকারপরিমান |
১ | দোলাপাড়াজাকারিয়াবাড়ীরউত্তরেনতুনব্রিজসংলগ্নপ্যালাসাইটিংনির্মান | বাধনির্মান | ১নংওয়ার্ড | ৩,০০,০০০/- |
২ | বিভিন্নস্থানেটিউবয়েলস্থাপন (প্লাটফরম পাকাকরনসহ) | স্বাস্থ্য | ৪নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৩ | বালিকাবিদ্যালয়েহাইব্রেঞ্জ–লোবেঞ্চসরবরাহ | শিক্ষা | ৬নংওয়ার্ড | ৫৮,৩৮৯/- |
৪ | বলরামমিস্ত্রীরবাড়ীরপার্শ্বে ইউপিরাস্তাইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৯ নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৫ | মিজানুরসদস্যেরপূর্বেপার্শ্বেইউপিরাস্তাইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ১ নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৬ | বিভিন্নস্থানেটিউবয়েলস্থাপন(প্লাটফরম পাকাকরনসহ) | স্বাস্থ্য | ২নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৭ | তছেরেরবাড়ীরপার্শ্বেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৩নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৮ | দলুয়াগলিরবাড়ীরউত্তরেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৫নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৯ | হাজীরমোড়েরপূর্বপার্শ্বেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৭নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১০ | মাকুরুরবাড়ীরপূর্বপার্শ্বেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৮ নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১১ | ডুগডুগীউচ্চবিদ্যালয়েহাইব্রেঞ্জ, লো-ব্রেঞ্জসরবরাহ | শিক্ষা | ৮নংওয়ার্ড | ৭২৫৭৯/- |
১২ | ফার্মহাটপানিনির্ষ্কাশনেরজন্যড্রেননির্মান | ড্রেননির্মান | ২নংওয়ার্ড |
|
১৩ | বিভিন্নস্থানেটিউবয়েলস্থাপন (প্লাটফরম পাকাকরনসহ) | স্বাস্থ্য | ৩নংওয়ার্ড |
|
১৪ | ১০%প্রশিক্ষন দক্ষতা বৃদ্ধি,ও অন্যান্য | স্বাস্থ্য | ৯নংওয়ার্ড |
|
২০১৩-২০১৪অর্থবৎসরেরএলজিএসপি -২এরআওতায়ইউনিয়নভিত্তিকপ্রকল্পতালিকা
৯নংসোনারায়ইউনিয়নপরিষকার্যালয়
চেয়ারম্যানেরনামঃজনাব, মোঃফজলুলকরিমসরকার, মোবাইলনং- ০১৭১২-৭৭৮১৬৭
ই-মেইলনং- sonaroyup9@gmail.com
সচিবেরনামঃজনাব, মোঃহামিদুররহমান, মোবাইলনং- ০১৭১৭-৪৭১৩৪৫
ব্যাংকহিসাবনং- ৩৩০০১৩২১ সোনালীব্যাংকলিঃ, ডোমারশাখানীলফামারী।
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরণ | ওয়ার্ড | টাকারপরিমান |
১ | দোলাপাড়াজাকারিয়াবাড়ীরউত্তরেনতুনব্রিজসংলগ্নপ্যালাসাইটিংনির্মান | বাধনির্মান | ১নংওয়ার্ড | ৩,০০,০০০/- |
২ | বিভিন্নস্থানেটিউবয়েলস্থাপন (প্লাটফরম পাকাকরনসহ) | স্বাস্থ্য | ৪নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৩ | বালিকাবিদ্যালয়েহাইব্রেঞ্জ–লোবেঞ্চসরবরাহ | শিক্ষা | ৬নংওয়ার্ড | ৫৮,৩৮৯/- |
৪ | বলরামমিস্ত্রীরবাড়ীরপার্শ্বে ইউপিরাস্তাইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৯ নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৫ | মিজানুরসদস্যেরপূর্বেপার্শ্বেইউপিরাস্তাইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ১ নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৬ | বিভিন্নস্থানেটিউবয়েলস্থাপন(প্লাটফরম পাকাকরনসহ) | স্বাস্থ্য | ২নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৭ | তছেরেরবাড়ীরপার্শ্বেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৩নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৮ | দলুয়াগলিরবাড়ীরউত্তরেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৫নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
৯ | হাজীরমোড়েরপূর্বপার্শ্বেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৭নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১০ | মাকুরুরবাড়ীরপূর্বপার্শ্বেইউপিরাস্তায়ইউড্রেন | ইউড্রেননির্মান | ৮ নংওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
১১ | ডুগডুগীউচ্চবিদ্যালয়েহাইব্রেঞ্জ, লো-ব্রেঞ্জসরবরাহ | শিক্ষা | ৮নংওয়ার্ড | ৭২৫৭৯/- |
১২ | ফার্মহাটপানিনির্ষ্কাশনেরজন্যড্রেননির্মান | ড্রেননির্মান | ২নংওয়ার্ড |
|
১৩ | বিভিন্নস্থানেটিউবয়েলস্থাপন (প্লাটফরম পাকাকরনসহ) | স্বাস্থ্য | ৩নংওয়ার্ড |
|
১৪ | ১০%প্রশিক্ষন দক্ষতা বৃদ্ধি,ও অন্যান্য | স্বাস্থ্য | ৯নংওয়ার্ড |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস